Јанев во посета на оперативните единици на Германската федерална полиција
Директорот на БЈБ Александар Јанев со македонска делегација ги посети оперативните единици на Германската федерална полиција.
Хаџи Василева даде свечена изјава и ги најави приоритетите на ОЈО ГОКК
Искра Хаџи Василева даде свечена изјава пред Советот на јавните обвинители и ги посочи приоритетите на новото раководство на ОЈО ГОКК.
Помалку убиства во Македонија за една деценија, Црна Гора прва во регионот
Евростат регистрирал стапка од 1,10 убиства на 100.000 жители во Македонија во 2024 година, што е намалување во однос на 2014 година.
Без вода делови од Гази Баба и Карпош поради работи на водоводната мрежа
Делови од Гази Баба и Карпош ќе останат без вода од 08:30 часот, до завршување на работите на водоводната мрежа.
Јаревски: Алта банка е ликвидна и има интерес за нејзино купување
Тони Јаревски изјави дека Алта банка е ликвидна, дека не е во стечај и дека постои интерес за нејзино купување.
Жичарата на Водно треба да проработи следниот месец
Жичарата на Водно се обновува и, по завршувањето на работите и безбедносните проверки, треба да проработи следниот месец.
Мицкоски: Опозицијата знаела за Мацура и Алта банка
Мицкоски изјави дека опозицијата знаела за Давор Мацура и се повика на документ од владина седница од 2023 година.
Сиљановска-Давкова и Ван дер Белен за европскиот пат и соработката
Сиљановска-Давкова и Ван дер Белен во Анталија разговараа за проширувањето на ЕУ, поддршката за македонскиот евроинтегративен пат и продлабочувањето на соработката.
Баталјонот за почести го одбележа 11 Ноември, Денот на единицата
Баталјонот за почести со воена свеченост во Скопје го одбележа 11 Ноември, Денот на единицата.
Славески: Се бара нов сопственик за Алта банка Битола, состојбата е солидна
Гувернерот Трајко Славески рече дека Алта банка АД Битола има здрава финансиска состојба и дека Народната банка бара нов сопственик.
Јавни набавки
Најголеми договори објавени во последните 10 дена
| # | Налогодавач | Примател | Предмет | СклученОбјавен | Износ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за трговија и услуги РИКОМАК КОПИР-СЕРВИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | изнајмување на мултифункционални фотокопирни апаратибр. 11536/2026 | 09.11.202611.11.2026 | 59.000.000 мкд959.350 € |
| 2. | Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија | Друштво за производство, трговија и услуги ХАИТЕК МЕДИКАЛ СОЛУШНС ДОО Скопје | Вградени материјалибр. 14552/2026 | 02.11.202605.11.2026 | 51.798.578 мкд842.253 € |
| 3. | КПУ ИДРИЗОВО | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на стоки - Електрична енергијабр. 14368/2026 | 16.10.202610.11.2026 | 47.200.000 мкд767.480 € |
| 4. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје | Делови за котел (РЕК Битола)бр. 10818/2026 | 26.10.202610.11.2026 | 41.877.350 мкд680.933 € |
| 5. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје | Услуги за генерирање тестови | 21.10.202512.11.2026 | 41.772.000 мкд679.220 € |
| 6. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје | Набавка на нови пеперуткасти затворувачи на агрегатите А, Б и Ц ХЕЦ Равенбр. 13946/2026 | 28.10.202609.11.2026 | 40.757.082 мкд662.717 € |
| 7. | Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје | GFP doo | Шинибр. 13839/2026 | 16.10.202604.11.2026 | 32.730.060 мкд532.196 € |
| 8. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за технички прегледи,испитување и анализа ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје | Заштитни релејни уредибр. 11666/2026 | 28.10.202610.11.2026 | 26.699.014 мкд434.130 € |
| 9. | АД МЕПСО | Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје | Услуги Market management Systemбр. 15350/2026 | 05.11.202611.11.2026 | 25.311.000 мкд411.561 € |
| 10. | ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски Скопје | Друштво за производство, трговија и услуги ХАИТЕК МЕДИКАЛ СОЛУШНС ДОО Скопје | Медицински материјали и инструментариумибр. 15078/2026 | 19.10.202605.11.2026 | 23.407.660 мкд380.612 € |
| 11. | Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. | Друштво за трговија и услуги ЛУГОС ЛЦ експорт импорт ДООЕЛ Скопје | Набавка на стоки - машини за бележење хоризонтална сиганализацијабр. 15701/2026 | 30.10.202605.11.2026 | 23.008.820 мкд374.127 € |
| 12. | Општина Кичево | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Kичево и за потребите зе период од една година за потребите на основни и средните училишта и за потребите на јавните институции основани од Општина Кичево, за период од една година – г…бр. 14961/2026 | 15.10.202612.11.2026 | 21.240.000 мкд345.366 € |
| 13. | АД МЕПСО | Друштво за инфраструктура и решенија за информатичка технологија ТЕССА ТЕК ДООЕЛ Скопје | Техничка поддршка за транспортна и пристапна мрежабр. 15393/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 20.282.784 мкд329.801 € |
| 14. | Министерство за здравство | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Бесплатна вакцинација против грип за сезона 2026/2027 год. за ризични групи - Вакцини против сезонски грипбр. 17346/2026 | 06.11.202606.11.2026 | 19.986.289 мкд324.980 € |
| 15. | ЈЗУ Клиничка болница Битола | Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје | тестови за автоматизиран апарат Биофаребр. 14527/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 19.708.540 мкд320.464 € |
| 16. | Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија | Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје | Вградени материјалибр. 14552/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 18.251.331 мкд296.770 € |
| 17. | Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО Скопје | Друштво за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги НОВА ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Штип | Набавка на електрична енергијабр. 16783/2026 | 19.10.202609.11.2026 | 17.700.000 мкд287.805 € |
| 18. | Министерство за животна средина и просторно планирање | Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Подобрување на канализационата инфраструктура во Општина Шуто Оризари - Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Гвадалахара, Општина Шуто Оризари - Изградба на фекална канализација на дел од ул. Слан дол и Злетовска, Општина Шут…бр. 12967/2026 | 13.10.202604.11.2026 | 17.467.381 мкд284.022 € |
| 19. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за производство,трговија и услуги ТЕИКОМ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола | Резервни делови, сервисирање и дијагностика на градежни машини (РЕК Битола)бр. 10564/2026 | 06.11.202610.11.2026 | 16.520.000 мкд268.618 € |
| 20. | ЈП Комуналец Битола | Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола | Специјални возила Трактор со дополнителна опрема и возило Цистерна за водабр. 12549/2026 | 16.09.202605.11.2026 | 14.213.526 мкд231.114 € |
| 21. | КЈП Водовод Кочани | Друштво за трговија и услуги АВТО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кочани | Набавка на горивабр. 16139/2026 | 29.10.202609.11.2026 | 13.688.000 мкд222.569 € |
| 22. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп | Прехрамбени стоки и пијалоци за широка потрошувачкабр. 15243/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 12.600.000 мкд204.878 € |
| 23. | Општина Куманово | Приватна агенција за вработување АНТОРИС Скопје | Услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Кумановобр. 15971/2026 | 05.03.200109.11.2026 | 12.135.432 мкд197.324 € |
| 24. | ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија | Друштво за трговија и услуги БМС ГРУП ДООЕЛ Скопје | Тековно одржување и санација на објекти на период од 2 годбр. 16484/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 11.800.000 мкд191.870 € |
| 25. | ЈЗУ Психијатриска болница - Негорци | Трговско друштво за производство,транспорт,туризам и трговија на големо и мало ДИДАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Прехрамбени производибр. 14515/2026 | 06.10.202604.11.2026 | 11.589.758 мкд188.451 € |
| 26. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуги за извршување на расчистување на простор, испитување, проверка, санација и монтажа на ограда во складишен капацитет, лоциран во Пробиштип.бр. 16391/2026 | 03.11.202606.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 27. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуга за чистење, расчистување, проверка и функционално испитување на акумулацијата – браната која се наоѓа во складишниот капацитет во кој се чуваат задолжителни нафтени резерви, на локација во с. Ваксинце, Куманово.бр. 16170/2026 | 30.10.202604.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 28. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуги за преглед и испитување на состојбата на технолошката инсталација и опремата за препумпување со чистење од вегетација на просторот околу неподвижните резервоари во складишниот капацитет во кој се чуваат задолжителни нафте…бр. 16022/2026 | 30.10.202604.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 29. | О.У. Гоце Делчев - Прилеп | Друштво за услуги, трговија и производство УРБАН ПАВЕР ДОО увоз-извоз Скопје | Изградба на ограден ѕид-2 патбр. 14628/2026 | 18.09.202605.11.2026 | 9.104.788 мкд148.045 € |
| 30. | Министерство за дигитална трансформација | МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје | Складишна инфраструктура за резервни копии на податоцибр. 15447/2026 | 04.11.202604.11.2026 | 8.913.450 мкд144.934 € |
| 31. | НУ Филхармонија на Република Северна Македонија-Скопје | Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје | Електрична енергијабр. 15775/2026 | 03.11.202611.11.2026 | 8.850.000 мкд143.902 € |
| 32. | ЈП „Национални шуми“- п.о.-Скопје | Друштво за производство,трговија,транспорт,угостителство и услуги МИКЕА ДООЕЛ Зрновци | Шумски патишта, сеча со дотур и превоз на дрвни сортиментибр. 15364/2026 | 04.11.202604.11.2026 | 8.641.485 мкд140.512 € |
| 33. | Општина Штип | Друштво за производство, трговија и услуги МСА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Набавка, транспорт, машинско и рачно нанесување на ладна пластика за патеки во парк „Иднина“(повторена постапка)бр. 13838/2026 | 27.10.202610.11.2026 | 8.065.536 мкд131.147 € |
| 34. | Општина Желино | Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги АМАЗОН-ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово | Уредување на речно корито во село Копачиндол - II Фаза - Општина Желино / Rregullimi I shtratit të lumit në fshatin Kopaçindoll – FAZA II – Komuna e Zhelinësбр. 16702/2026 | 27.10.202606.11.2026 | 7.998.866 мкд130.063 € |
| 35. | ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕСМ Скопје | Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги МЕТАЛ БИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола | Шипкаст материјалбр. 14846/2026 | 20.10.202605.11.2026 | 7.402.140 мкд120.360 € |
| 36. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Производно трговско друштво БИО МЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 26.10.202604.11.2026 | 7.355.250 мкд119.598 € |
| 37. | ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | МЕДИЦИНСКА ОПРЕМАбр. 14987/2026 | 28.10.202611.11.2026 | 7.193.280 мкд116.964 € |
| 38. | ЈЗУ У Кл.за трауматологија,ортопедски болести,анестезија,реанимација и ин.лекување и ургентен центар | Друштво за производство,трговија и услуги АЛФА МЕДИКС ДОО увоз-извоз,Скопје | Набавка на потрошен материјал за автоматски point of care анализатор и за автоматски анализатор за хемостазабр. 15919/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 39. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за услуги, консалтинг и трговија ФИУНА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје | Прехрамбени стоки и пијалоци за широка потрошувачкабр. 15243/2026 | 05.11.202605.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 40. | ЖРСМ Транспорт АД-Скопје | Друштво за вработување на инвалидни лица, издавачка дејност, производство, трговија и услуги ВИНСЕНТ ГРАФИКА Жељко и други ДОО експорт импорт Скопје | Печатење на возни билети CIM меќународен товарен лист и др.печатарски услугибр. 15566/2026 | 04.11.202605.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 41. | Агенција за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво ИНОВА | European Innovation Solutions S.A. | Изработка на физибилити студија и подготвка и дизјанирање на оперативна рамка и бизнис план за основање на технолошки и научен паркбр. 14319/2026 | 06.11.202609.11.2026 | 7.072.500 мкд115.000 € |
| 42. | ЈЗУ Клиничка Болница Тетово | Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје | Остеосинтетски потрошен материјалбр. 15639/2026 | 10.11.202612.11.2026 | 6.930.000 мкд112.683 € |
| 43. | АД МЕПСО | Друштво за трговија и услуги ТЕССА СЕЦ ДОО Скопје | Услуги и сервиси од сајбер безбедносен оперативен центарбр. 15390/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 6.924.240 мкд112.589 € |
| 44. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 6.909.000 мкд112.341 € |
| 45. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 28.10.202609.11.2026 | 6.906.900 мкд112.307 € |
| 46. | ЈП Солидарност Виница | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на електрична енергијабр. 15882/2026 | 27.10.202606.11.2026 | 6.608.000 мкд107.447 € |
| 47. | ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ | Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ | Набавка на сервери и серверска инфраструктурабр. 14193/2026 | 30.10.202609.11.2026 | 6.341.826 мкд103.119 € |
| 48. | Општина Неготино | Друштво за производство,трговија и услуги ЈОПО ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино | Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работибр. 16597/2026 | 03.11.202611.11.2026 | 5.900.000 мкд95.935 € |
| 49. | ЖРСМ Транспорт АД-Скопје | Трговско друштво за производство,транспорт,туризам и трговија на големо и мало ДИДАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Резервни делови за дизел мотор за локомотива серија 642/643бр. 16131/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 5.900.000 мкд95.935 € |
| 50. | ДУД Мирка Гинова - Битола | Друштво за производство, промет и услуги РИТАМ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје | Градежно занаетчиско одржувањебр. 10623/2026 | 03.07.202606.11.2026 | 5.680.520 мкд92.366 € |
Извор: Биро за јавни набавки · ажурирано 12.11.2026















