Шасивари најави измени во нотаријатот и дигитализација на постапките
Министерот за правда Јетон Шасивари најави унапредување на законската регулатива во областа на нотаријатот, усогласување со современите стандарди и дигитализација на постапките и услугите. Ова го истакна на отворањето на манифестацијата „Нотарски денови 2026“, организирана од Нотарската комора, на…
АЛТА банка АД Битола е ликвидна и продолжува со стабилно и непречено работење
Во контекст на најновите случувања поврзани со АЛТА банка во Република Србија, АЛТА банка АД Битола ја информира јавноста дека Банката е самостојно правно лице, регистрирано во Република Северна Македонија, кое работи согласно домашната законска регулатива и е под непосредна супервизија на…
Седум возачи приведени за безобѕирно управување, тројца возеле без дозвола, двајца пијани
Седум возачи биле лишени од слобода во текот на изминатото деноноќие на различни локации низ државата поради сомнение за сторено кривично дело „безобѕирно управување со моторно возило“, согласно член 297-а од Кривичниот законик, информира Министерството за внатрешни работи.
Од утре забрана за спортски риболов во Националниот парк „Маврово“, новата сезона почнува во февруари
Од 1 ноември 2026 година завршува сезоната за спортски риболов на сите води во рамките на Националниот парк „Маврово“, информираат од установата.
Алта банка Битола: Средствата на клиентите се сигурни
Алта банка АД Битола ја информира јавноста дека е ликвидна и продолжува со редовно работење, по случувањата поврзани со Алта банка во Србија. Од банката посочуваат дека се самостојно правно лице, регистрирано во Македонија, кое работи согласно домашната законска регулатива и е под непосредна…
107 болни и немоќни и деветмина затвореници ќе гласаат на вториот круг од изборите за градоначалник на Брвеница
Вкупно 107 болни или немоќни лица и 9 лица кои се на издржување казна затвор можат да гласаат на вториот круг од Предвремените избори за градоначалник на Општина Брвеница што започна денеска во 7:00 часот, информираат од Државната изборна комисија (ДИК).
Нова градинка во Козле за 146 деца, „Пролет 2“ ќе се простира на 2.700 квадратни метри
Во населбата Козле интензивно се гради новата детска градинка „Пролет 2“, која ќе има капацитет за згрижување на 146 деца и ќе биде изградена според современи стандарди.
Крај за дивата улична продажба кај Клинички, Зелениот пазар и Буњаковец
Инспекциските служби вчера спровеле координирана акција на неколку локации во Скопје, при што биле отстранети нелегалните улични продавачи кај Клиничкиот центар, Зелениот пазар и Буњаковец.
СДСМ бара истрага против Мицкоски и Славески по одземањето на дозволата на Алта банка во Србија
Опозициската СДСМ бара Обвинителството да поведе кривични постапки против премиерот Христијан Мицкоски, гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, и други лица за кои тврди дека учествувале во процесите поврзани со Алта банка, откако Народната банка на Србија ѝ ја одзеде дозволата за работа и…
Пријавен маж од Куманово за силување на малолетно дете
Маж од Куманово ќе се соочи со кривична пријава под сомнение дека во периодот од февруари до октомври годинава сексуално злоупотребувал дете помладо од 15 години.
Јавни набавки
Најголеми договори објавени во последните 10 дена
| # | Налогодавач | Примател | Предмет | СклученОбјавен | Износ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за трговија и услуги РИКОМАК КОПИР-СЕРВИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | изнајмување на мултифункционални фотокопирни апаратибр. 11536/2026 | 09.11.202611.11.2026 | 59.000.000 мкд959.350 € |
| 2. | Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија | Друштво за производство, трговија и услуги ХАИТЕК МЕДИКАЛ СОЛУШНС ДОО Скопје | Вградени материјалибр. 14552/2026 | 02.11.202605.11.2026 | 51.798.578 мкд842.253 € |
| 3. | КПУ ИДРИЗОВО | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на стоки - Електрична енергијабр. 14368/2026 | 16.10.202610.11.2026 | 47.200.000 мкд767.480 € |
| 4. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје | Делови за котел (РЕК Битола)бр. 10818/2026 | 26.10.202610.11.2026 | 41.877.350 мкд680.933 € |
| 5. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје | Услуги за генерирање тестови | 21.10.202512.11.2026 | 41.772.000 мкд679.220 € |
| 6. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје | Набавка на нови пеперуткасти затворувачи на агрегатите А, Б и Ц ХЕЦ Равенбр. 13946/2026 | 28.10.202609.11.2026 | 40.757.082 мкд662.717 € |
| 7. | Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје | GFP doo | Шинибр. 13839/2026 | 16.10.202604.11.2026 | 32.730.060 мкд532.196 € |
| 8. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за технички прегледи,испитување и анализа ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје | Заштитни релејни уредибр. 11666/2026 | 28.10.202610.11.2026 | 26.699.014 мкд434.130 € |
| 9. | АД МЕПСО | Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје | Услуги Market management Systemбр. 15350/2026 | 05.11.202611.11.2026 | 25.311.000 мкд411.561 € |
| 10. | ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски Скопје | Друштво за производство, трговија и услуги ХАИТЕК МЕДИКАЛ СОЛУШНС ДОО Скопје | Медицински материјали и инструментариумибр. 15078/2026 | 19.10.202605.11.2026 | 23.407.660 мкд380.612 € |
| 11. | Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. | Друштво за трговија и услуги ЛУГОС ЛЦ експорт импорт ДООЕЛ Скопје | Набавка на стоки - машини за бележење хоризонтална сиганализацијабр. 15701/2026 | 30.10.202605.11.2026 | 23.008.820 мкд374.127 € |
| 12. | Општина Кичево | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Kичево и за потребите зе период од една година за потребите на основни и средните училишта и за потребите на јавните институции основани од Општина Кичево, за период од една година – г…бр. 14961/2026 | 15.10.202612.11.2026 | 21.240.000 мкд345.366 € |
| 13. | АД МЕПСО | Друштво за инфраструктура и решенија за информатичка технологија ТЕССА ТЕК ДООЕЛ Скопје | Техничка поддршка за транспортна и пристапна мрежабр. 15393/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 20.282.784 мкд329.801 € |
| 14. | Министерство за здравство | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Бесплатна вакцинација против грип за сезона 2026/2027 год. за ризични групи - Вакцини против сезонски грипбр. 17346/2026 | 06.11.202606.11.2026 | 19.986.289 мкд324.980 € |
| 15. | ЈЗУ Клиничка болница Битола | Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје | тестови за автоматизиран апарат Биофаребр. 14527/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 19.708.540 мкд320.464 € |
| 16. | Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија | Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје | Вградени материјалибр. 14552/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 18.251.331 мкд296.770 € |
| 17. | Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО Скопје | Друштво за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги НОВА ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Штип | Набавка на електрична енергијабр. 16783/2026 | 19.10.202609.11.2026 | 17.700.000 мкд287.805 € |
| 18. | Министерство за животна средина и просторно планирање | Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Подобрување на канализационата инфраструктура во Општина Шуто Оризари - Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Гвадалахара, Општина Шуто Оризари - Изградба на фекална канализација на дел од ул. Слан дол и Злетовска, Општина Шут…бр. 12967/2026 | 13.10.202604.11.2026 | 17.467.381 мкд284.022 € |
| 19. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за производство,трговија и услуги ТЕИКОМ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола | Резервни делови, сервисирање и дијагностика на градежни машини (РЕК Битола)бр. 10564/2026 | 06.11.202610.11.2026 | 16.520.000 мкд268.618 € |
| 20. | ЈП Комуналец Битола | Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола | Специјални возила Трактор со дополнителна опрема и возило Цистерна за водабр. 12549/2026 | 16.09.202605.11.2026 | 14.213.526 мкд231.114 € |
| 21. | КЈП Водовод Кочани | Друштво за трговија и услуги АВТО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кочани | Набавка на горивабр. 16139/2026 | 29.10.202609.11.2026 | 13.688.000 мкд222.569 € |
| 22. | Општина Боговиње | Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги БЕСА ШОП ДОО експорт-импорт Боговиње,с.Боговиње | Спроведување на постапка за реконструкција на локален пат во н.м. Ново Село општина Боговињебр. 16940/2026 | 26.10.202613.11.2026 | 12.768.970 мкд207.626 € |
| 23. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп | Прехрамбени стоки и пијалоци за широка потрошувачкабр. 15243/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 12.600.000 мкд204.878 € |
| 24. | Општина Куманово | Приватна агенција за вработување АНТОРИС Скопје | Услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Кумановобр. 15971/2026 | 05.03.200109.11.2026 | 12.135.432 мкд197.324 € |
| 25. | ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија | Друштво за трговија и услуги БМС ГРУП ДООЕЛ Скопје | Тековно одржување и санација на објекти на период од 2 годбр. 16484/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 11.800.000 мкд191.870 € |
| 26. | ЈЗУ Психијатриска болница - Негорци | Трговско друштво за производство,транспорт,туризам и трговија на големо и мало ДИДАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Прехрамбени производибр. 14515/2026 | 06.10.202604.11.2026 | 11.589.758 мкд188.451 € |
| 27. | Македонска академија на науките и уметностите | Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Инструмент за капиларна електрофореза (8капилари) за молекуларна дијагностика во ИЦГИБбр. 15138/2026 | 05.11.202613.11.2026 | 11.505.000 мкд187.073 € |
| 28. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуги за извршување на расчистување на простор, испитување, проверка, санација и монтажа на ограда во складишен капацитет, лоциран во Пробиштип.бр. 16391/2026 | 03.11.202606.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 29. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуга за чистење, расчистување, проверка и функционално испитување на акумулацијата – браната која се наоѓа во складишниот капацитет во кој се чуваат задолжителни нафтени резерви, на локација во с. Ваксинце, Куманово.бр. 16170/2026 | 30.10.202604.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 30. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуги за преглед и испитување на состојбата на технолошката инсталација и опремата за препумпување со чистење од вегетација на просторот околу неподвижните резервоари во складишниот капацитет во кој се чуваат задолжителни нафте…бр. 16022/2026 | 30.10.202604.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 31. | О.У. Гоце Делчев - Прилеп | Друштво за услуги, трговија и производство УРБАН ПАВЕР ДОО увоз-извоз Скопје | Изградба на ограден ѕид-2 патбр. 14628/2026 | 18.09.202605.11.2026 | 9.104.788 мкд148.045 € |
| 32. | Министерство за дигитална трансформација | МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје | Складишна инфраструктура за резервни копии на податоцибр. 15447/2026 | 04.11.202604.11.2026 | 8.913.450 мкд144.934 € |
| 33. | НУ Филхармонија на Република Северна Македонија-Скопје | Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје | Електрична енергијабр. 15775/2026 | 03.11.202611.11.2026 | 8.850.000 мкд143.902 € |
| 34. | ЈП „Национални шуми“- п.о.-Скопје | Друштво за производство,трговија,транспорт,угостителство и услуги МИКЕА ДООЕЛ Зрновци | Шумски патишта, сеча со дотур и превоз на дрвни сортиментибр. 15364/2026 | 04.11.202604.11.2026 | 8.641.485 мкд140.512 € |
| 35. | Општина Штип | Друштво за производство, трговија и услуги МСА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Набавка, транспорт, машинско и рачно нанесување на ладна пластика за патеки во парк „Иднина“(повторена постапка)бр. 13838/2026 | 27.10.202610.11.2026 | 8.065.536 мкд131.147 € |
| 36. | Општина Желино | Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги АМАЗОН-ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово | Уредување на речно корито во село Копачиндол - II Фаза - Општина Желино / Rregullimi I shtratit të lumit në fshatin Kopaçindoll – FAZA II – Komuna e Zhelinësбр. 16702/2026 | 27.10.202606.11.2026 | 7.998.866 мкд130.063 € |
| 37. | ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕСМ Скопје | Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги МЕТАЛ БИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола | Шипкаст материјалбр. 14846/2026 | 20.10.202605.11.2026 | 7.402.140 мкд120.360 € |
| 38. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Производно трговско друштво БИО МЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 26.10.202604.11.2026 | 7.355.250 мкд119.598 € |
| 39. | ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | МЕДИЦИНСКА ОПРЕМАбр. 14987/2026 | 28.10.202611.11.2026 | 7.193.280 мкд116.964 € |
| 40. | ЈЗУ У Кл.за трауматологија,ортопедски болести,анестезија,реанимација и ин.лекување и ургентен центар | Друштво за производство,трговија и услуги АЛФА МЕДИКС ДОО увоз-извоз,Скопје | Набавка на потрошен материјал за автоматски point of care анализатор и за автоматски анализатор за хемостазабр. 15919/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 41. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за услуги, консалтинг и трговија ФИУНА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје | Прехрамбени стоки и пијалоци за широка потрошувачкабр. 15243/2026 | 05.11.202605.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 42. | ЖРСМ Транспорт АД-Скопје | Друштво за вработување на инвалидни лица, издавачка дејност, производство, трговија и услуги ВИНСЕНТ ГРАФИКА Жељко и други ДОО експорт импорт Скопје | Печатење на возни билети CIM меќународен товарен лист и др.печатарски услугибр. 15566/2026 | 04.11.202605.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 43. | Агенција за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво ИНОВА | European Innovation Solutions S.A. | Изработка на физибилити студија и подготвка и дизјанирање на оперативна рамка и бизнис план за основање на технолошки и научен паркбр. 14319/2026 | 06.11.202609.11.2026 | 7.072.500 мкд115.000 € |
| 44. | ЈЗУ Клиничка Болница Тетово | Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје | Остеосинтетски потрошен материјалбр. 15639/2026 | 10.11.202612.11.2026 | 6.930.000 мкд112.683 € |
| 45. | АД МЕПСО | Друштво за трговија и услуги ТЕССА СЕЦ ДОО Скопје | Услуги и сервиси од сајбер безбедносен оперативен центарбр. 15390/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 6.924.240 мкд112.589 € |
| 46. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 6.909.000 мкд112.341 € |
| 47. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 28.10.202609.11.2026 | 6.906.900 мкд112.307 € |
| 48. | ЈП Солидарност Виница | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на електрична енергијабр. 15882/2026 | 27.10.202606.11.2026 | 6.608.000 мкд107.447 € |
| 49. | ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ | Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ | Набавка на сервери и серверска инфраструктурабр. 14193/2026 | 30.10.202609.11.2026 | 6.341.826 мкд103.119 € |
| 50. | Општина Неготино | Друштво за производство,трговија и услуги ЈОПО ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино | Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работибр. 16597/2026 | 03.11.202611.11.2026 | 5.900.000 мкд95.935 € |
Извор: Биро за јавни набавки · ажурирано 13.11.2026















