Од Аеродром за два месеца отстранети 400 тони отпад до „Дрисла“
Од подрачјето на Општина Аеродром во септември и октомври биле собрани и транспортирани 400 тони мешан отпад до „Дрисла“.
Ѓурѓај и Ѓорѓевиќ за соработка во заштитата на малцинските права
Никола Ѓурѓај и д-р Љубица Ѓорѓевиќ разговарале за правата на македонското малцинство во Албанија и за унапредување на соработката.
Јасмин го презема Космо: продавниците остануваат во Сити мол, Дајмонд, Ист гејт и Зебра
Јасмин го презема работењето на Cosmo и ги задржува продавниците во четири скопски трговски центри, со најава за нови брендови.
Во Брисел, Сиљановска-Давкова бара забрзување на македонскиот пат кон ЕУ
Сиљановска-Давкова во Брисел разговараше со амбасадори од групата „Пријатели на Западен Балкан“ за регионалната соработка и евроинтеграциите.
Јанев: Криминалната група во Куманово дејствувала од 2021 година
Јанев потврди дека при акцијата во Куманово пронајдени се пари и докази за криминални активности од 2021 година, а истрагата е проширена во нотарска канцеларија и менувачница.
ЕК издвојува реформски чекори во земјоделството и рибарството во Северна Македонија
Извештајот на Европската комисија за 2026 година издвојува чекори во органското производство, фитосанитарната политика и управувањето со јагулата.
Израелски и македонски хирурзи извршиле 16 операции на повредени во Кочани
Хирурзи од медицинскиот центар „Шеба“ и македонски тимови извршиле 24 прегледи и 16 операции на повредени во трагедијата во Кочани.
Градинката „Гоце Делчев“ во Илинден доби 50 нови места
Градинката „Гоце Делчев“ во Илинден доби две занимални и 50 дополнителни места, а во општината е отворен шалтер за социјална работа.
Меморандум ќе поврзе шест институции преку платформата ЛЕРМС
Шест институции ќе разменуваат податоци и ќе следат предмети низ кривично-правниот процес преку платформата ЛЕРМС.
Бартломиеј Питала прогласен за почесен граѓанин на Скопје
Полскиот нуркач Бартломиеј Питала е прогласен за почесен граѓанин на Скопје по достигнувањето длабочина од 338 метри во пештерата Врело.
Јавни набавки
Најголеми договори објавени во последните 10 дена
| # | Налогодавач | Примател | Предмет | СклученОбјавен | Износ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Влада на РС Македонија - Генерален секретаријат | Друштвото за трговија со компјутерска опрема и софтвер ИНГРАМ МИКРО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | Софтверски лиценцибр. 12366/2026 | 29.10.202602.11.2026 | 133.989.000 мкд2.178.683 € |
| 2. | Општина Крушево | Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар | Изградба на обиколница на Крушево - фаза 1бр. 14290/2026 | 21.10.202602.11.2026 | 61.532.883 мкд1.000.535 € |
| 3. | Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија | Друштво за производство, трговија и услуги ХАИТЕК МЕДИКАЛ СОЛУШНС ДОО Скопје | Вградени материјалибр. 14552/2026 | 02.11.202605.11.2026 | 51.798.578 мкд842.253 € |
| 4. | КПУ ИДРИЗОВО | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | Набавка на стоки - Електрична енергијабр. 14368/2026 | 16.10.202610.11.2026 | 47.200.000 мкд767.480 € |
| 5. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје | Делови за котел (РЕК Битола)бр. 10818/2026 | 26.10.202610.11.2026 | 41.877.350 мкд680.933 € |
| 6. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје | Набавка на нови пеперуткасти затворувачи на агрегатите А, Б и Ц ХЕЦ Равенбр. 13946/2026 | 28.10.202609.11.2026 | 40.757.082 мкд662.717 € |
| 7. | Министерство за дигитална трансформација | Друштво за услуги и трговија ИТС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје | Серверска инфраструктура за систем за распределба на државна помош - САМИСбр. 15943/2026 | 30.10.202602.11.2026 | 36.613.498 мкд595.341 € |
| 8. | ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје | Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Пласница, Пласница | Набавка на стоки - Лесно масло за горење - Екстра лесно масло за домаќинство -1 ( ЕЛ) за период од 2 годинибр. 14511/2026 | 07.10.202602.11.2026 | 35.458.056 мкд576.554 € |
| 9. | Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје | GFP doo | Шинибр. 13839/2026 | 16.10.202604.11.2026 | 32.730.060 мкд532.196 € |
| 10. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за технички прегледи,испитување и анализа ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје | Заштитни релејни уредибр. 11666/2026 | 28.10.202610.11.2026 | 26.699.014 мкд434.130 € |
| 11. | ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски Скопје | Друштво за производство, трговија и услуги ХАИТЕК МЕДИКАЛ СОЛУШНС ДОО Скопје | Медицински материјали и инструментариумибр. 15078/2026 | 19.10.202605.11.2026 | 23.407.660 мкд380.612 € |
| 12. | Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. | Друштво за трговија и услуги ЛУГОС ЛЦ експорт импорт ДООЕЛ Скопје | Набавка на стоки - машини за бележење хоризонтална сиганализацијабр. 15701/2026 | 30.10.202605.11.2026 | 23.008.820 мкд374.127 € |
| 13. | АД МЕПСО | Друштво за инфраструктура и решенија за информатичка технологија ТЕССА ТЕК ДООЕЛ Скопје | Техничка поддршка за транспортна и пристапна мрежабр. 15393/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 20.282.784 мкд329.801 € |
| 14. | Министерство за здравство | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Бесплатна вакцинација против грип за сезона 2026/2027 год. за ризични групи - Вакцини против сезонски грипбр. 17346/2026 | 06.11.202606.11.2026 | 19.986.289 мкд324.980 € |
| 15. | ЈЗУ Клиничка болница Битола | Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје | тестови за автоматизиран апарат Биофаребр. 14527/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 19.708.540 мкд320.464 € |
| 16. | Јавна здравствена установа универзитетска клиника за дигестивна хиругија | Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје | Вградени материјалибр. 14552/2026 | 02.11.202610.11.2026 | 18.251.331 мкд296.770 € |
| 17. | ЈЗУ Клиника за Реуматологија | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Биолошки лекови 1бр. 15964/2026 | 22.10.202601.11.2026 | 17.845.144 мкд290.165 € |
| 18. | Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО Скопје | Друштво за проектирање, градежништво, производство, трговија и услуги НОВА ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Штип | Набавка на електрична енергијабр. 16783/2026 | 19.10.202609.11.2026 | 17.700.000 мкд287.805 € |
| 19. | Министерство за животна средина и просторно планирање | Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Подобрување на канализационата инфраструктура во Општина Шуто Оризари - Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Гвадалахара, Општина Шуто Оризари - Изградба на фекална канализација на дел од ул. Слан дол и Злетовска, Општина Шут…бр. 12967/2026 | 13.10.202604.11.2026 | 17.467.381 мкд284.022 € |
| 20. | Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје | Друштво за производство,трговија и услуги ТЕИКОМ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола | Резервни делови, сервисирање и дијагностика на градежни машини (РЕК Битола)бр. 10564/2026 | 06.11.202610.11.2026 | 16.520.000 мкд268.618 € |
| 21. | СУГС„Кочо Рацин“-Скопје | Друштво за градежништво, трговија на големо и мало,увоз-извоз МАСТЕФ ДООЕЛ Скопје | Санација и поставување на огради на кошаркарски, фудбалски и одбојкарски игралишта и поставување на урбана опремабр. 15052/2026 | 29.09.202602.11.2026 | 15.000.000 мкд243.902 € |
| 22. | ЈП Комуналец Битола | Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола | Специјални возила Трактор со дополнителна опрема и возило Цистерна за водабр. 12549/2026 | 16.09.202605.11.2026 | 14.213.526 мкд231.114 € |
| 23. | Народна банка на Република Северна Македонија | Трговско друштво за производство,трговија и услуги АСП увоз-извоз ДООЕЛ Охрид | Градежни работи за тековно одржување на имотот на Народната банка на Република Северна Македонијабр. 15590/2026 | 30.10.202602.11.2026 | 14.160.000 мкд230.244 € |
| 24. | КЈП Водовод Кочани | Друштво за трговија и услуги АВТО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кочани | Набавка на горивабр. 16139/2026 | 29.10.202609.11.2026 | 13.688.000 мкд222.569 € |
| 25. | ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија | Друштво за промет со медицински помагала и реагенси ЕЛТА 90 МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА ДОО Скопје | Мамограф - дигитален 2Д, по спецификацијабр. 13832/2026 | 02.10.202603.11.2026 | 13.562.902 мкд220.535 € |
| 26. | ЈП Комунална хигиена Скопје | Трговско друштво ЈУГОКОМЕРЦ-Скопје ДООЕЛ Скопје | Резервни делови за подвозје и останата ситна опремабр. 15984/2026 | 26.10.202603.11.2026 | 12.980.000 мкд211.057 € |
| 27. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп | Прехрамбени стоки и пијалоци за широка потрошувачкабр. 15243/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 12.600.000 мкд204.878 € |
| 28. | Општина Куманово | Приватна агенција за вработување АНТОРИС Скопје | Услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Кумановобр. 15971/2026 | 05.03.200109.11.2026 | 12.135.432 мкд197.324 € |
| 29. | ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија | Друштво за трговија и услуги БМС ГРУП ДООЕЛ Скопје | Тековно одржување и санација на објекти на период од 2 годбр. 16484/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 11.800.000 мкд191.870 € |
| 30. | ЈЗУ Психијатриска болница - Негорци | Трговско друштво за производство,транспорт,туризам и трговија на големо и мало ДИДАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Прехрамбени производибр. 14515/2026 | 06.10.202604.11.2026 | 11.589.758 мкд188.451 € |
| 31. | Национална Установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј- Струмица | Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола | Реализација на Основен проект за изведба на потпорен ѕид на Стар Театар Струмицабр. 15226/2026 | 09.10.202603.11.2026 | 10.650.327 мкд173.176 € |
| 32. | ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија | Друштво за производство, трговија и услуги УНИ- МЕДИКАЛ ПСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Рентген апарат дигитален, по спецификацијабр. 13800/2026 | 02.10.202603.11.2026 | 10.029.351 мкд163.079 € |
| 33. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуги за извршување на расчистување на простор, испитување, проверка, санација и монтажа на ограда во складишен капацитет, лоциран во Пробиштип.бр. 16391/2026 | 03.11.202606.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 34. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуга за чистење, расчистување, проверка и функционално испитување на акумулацијата – браната која се наоѓа во складишниот капацитет во кој се чуваат задолжителни нафтени резерви, на локација во с. Ваксинце, Куманово.бр. 16170/2026 | 30.10.202604.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 35. | Агенција за задолжителни нафтени резерви | ФЛУИД ПРОЕКТ ДОО производство, промет и увоз-извоз Скопје | Набавка на услуги за преглед и испитување на состојбата на технолошката инсталација и опремата за препумпување со чистење од вегетација на просторот околу неподвижните резервоари во складишниот капацитет во кој се чуваат задолжителни нафте…бр. 16022/2026 | 30.10.202604.11.2026 | 9.426.843 мкд153.282 € |
| 36. | О.У. Гоце Делчев - Прилеп | Друштво за услуги, трговија и производство УРБАН ПАВЕР ДОО увоз-извоз Скопје | Изградба на ограден ѕид-2 патбр. 14628/2026 | 18.09.202605.11.2026 | 9.104.788 мкд148.045 € |
| 37. | ЈП „Стрежево“ Битола | Друштво за производство, трговија и услуги ВИНЕЛ ЕЛЕКТРИК увоз-извоз ДООЕЛ Битола | Сервисирање, ремонти и електроенергетски услуги за тековно одржување на електроенергетска опрема и одржување на опрема во хидроцентралибр. 12730/2026 | 19.10.202603.11.2026 | 8.968.000 мкд145.821 € |
| 38. | Министерство за дигитална трансформација | МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје | Складишна инфраструктура за резервни копии на податоцибр. 15447/2026 | 04.11.202604.11.2026 | 8.913.450 мкд144.934 € |
| 39. | ЈП „Национални шуми“- п.о.-Скопје | Друштво за производство,трговија,транспорт,угостителство и услуги МИКЕА ДООЕЛ Зрновци | Шумски патишта, сеча со дотур и превоз на дрвни сортиментибр. 15364/2026 | 04.11.202604.11.2026 | 8.641.485 мкд140.512 € |
| 40. | ТЕКЛИК ДООЕЛ Тетово TEKLIK SHPKPV Tetovë | Друштво за трговија и услуги АР ХОЛДИНГ ДООЕЛ с Слатино Теарце , Shoqeri per tregeti dhe sherbime AR HOLDING SHPKNJP fsh Sllatine Tearce | Одржување, поддршка, развој, надградба и хостинг на платформата „ТЕ КЛИК“ и интегрираните софтверски системи, како и одржување и сервисирање на хардверската опрема и придружната ИТ инфраструктурабр. 14920/2026 | 30.10.202602.11.2026 | 8.496.000 мкд138.146 € |
| 41. | Општина Штип | Друштво за производство, трговија и услуги МСА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Набавка, транспорт, машинско и рачно нанесување на ладна пластика за патеки во парк „Иднина“(повторена постапка)бр. 13838/2026 | 27.10.202610.11.2026 | 8.065.536 мкд131.147 € |
| 42. | Општина Желино | Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги АМАЗОН-ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово | Уредување на речно корито во село Копачиндол - II Фаза - Општина Желино / Rregullimi I shtratit të lumit në fshatin Kopaçindoll – FAZA II – Komuna e Zhelinësбр. 16702/2026 | 27.10.202606.11.2026 | 7.998.866 мкд130.063 € |
| 43. | ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕСМ Скопје | Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги МЕТАЛ БИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола | Шипкаст материјалбр. 14846/2026 | 20.10.202605.11.2026 | 7.402.140 мкд120.360 € |
| 44. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Производно трговско друштво БИО МЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 26.10.202604.11.2026 | 7.355.250 мкд119.598 € |
| 45. | ЈЗУ У Кл.за трауматологија,ортопедски болести,анестезија,реанимација и ин.лекување и ургентен центар | Друштво за производство,трговија и услуги АЛФА МЕДИКС ДОО увоз-извоз,Скопје | Набавка на потрошен материјал за автоматски point of care анализатор и за автоматски анализатор за хемостазабр. 15919/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 46. | Министерство за внатрешни работи на РСМ | Друштво за услуги, консалтинг и трговија ФИУНА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје | Прехрамбени стоки и пијалоци за широка потрошувачкабр. 15243/2026 | 05.11.202605.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 47. | ЖРСМ Транспорт АД-Скопје | Друштво за вработување на инвалидни лица, издавачка дејност, производство, трговија и услуги ВИНСЕНТ ГРАФИКА Жељко и други ДОО експорт импорт Скопје | Печатење на возни билети CIM меќународен товарен лист и др.печатарски услугибр. 15566/2026 | 04.11.202605.11.2026 | 7.080.000 мкд115.122 € |
| 48. | Агенција за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво ИНОВА | European Innovation Solutions S.A. | Изработка на физибилити студија и подготвка и дизјанирање на оперативна рамка и бизнис план за основање на технолошки и научен паркбр. 14319/2026 | 06.11.202609.11.2026 | 7.072.500 мкд115.000 € |
| 49. | АД МЕПСО | Друштво за трговија и услуги ТЕССА СЕЦ ДОО Скопје | Услуги и сервиси од сајбер безбедносен оперативен центарбр. 15390/2026 | 04.11.202609.11.2026 | 6.924.240 мкд112.589 € |
| 50. | Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија - коронарни стентовибр. 15043/2026 | 30.10.202606.11.2026 | 6.909.000 мкд112.341 € |
Извор: Биро за јавни набавки · ажурирано 10.11.2026















